2015-16 sezonunda grup maçları sonunda gollerin atıldığı dakikalar:
| ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL ATILAN DAKİKALAR | ||
|---|---|---|
| Dakika | Gol sayısı | |
| 1-15 | 33 | |
| 16-30 | 50 | |
| 31-45 | 36 | |
| 45+ | 3 | |
| 46-60 | 50 | |
| 61-75 | 46 | |
| 76-90 | 55 | |
| 90+ | 7 | |
Avrupa ligindeki gol dakikaları
| ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL ATILAN DAKİKALAR | ||
|---|---|---|
| Dakika | Gol sayısı | |
| 1-15 | 33 | |
| 16-30 | 50 | |
| 31-45 | 36 | |
| 45+ | 3 | |
| 46-60 | 50 | |
| 61-75 | 46 | |
| 76-90 | 55 | |
| 90+ | 7 | |
| 1. Torba | Fransa | İspanya | Almanya | İngiltere | Portekiz | Belçika |
| 2. Torba | İtalya | Rusya | İsviçre | Avusturya | Hırvatistan | Ukrayna |
| 3. Torba | Çek Cum. | Macaristan | Polonya | Romanya | Slovakya | İsveç |
| 4. Torba | TÜRKİYE | İrlanda Cum. | İzlanda | Galler | Arnavutluk | Kuzey İrlanda |
| Final grubu puan durumu | ||
|---|---|---|
| 1. | Fenerbahçe | 14 |
| 2. | VakıfBank | 11 |
| 3. | Eczacıbaşı Vitra | 8 |
| 4. | Galatasaray Daikin | 3 |
| EN PAHALI FUTBOLCULAR | |||
|---|---|---|---|
Futbolcu
|
takım
|
million Euro
| |
| 1 |
Lionel Messi
|
Barcelona
|
220
|
| 2 |
Cristiano Ronaldo
|
Real Madrid
|
133
|
| 3 |
Eden Hazard
|
Chelsea
|
99
|
| 4 |
Diego Costa
|
Chelsea
|
84
|
| 5 |
Paul Pogba
|
Juventus
|
72
|
| 6 |
Sergio Aguero
|
Manchester City
|
65
|
| 7 |
Raheem Sterling
|
Liverpool
|
63
|
| 8 |
Francesco Fabregas
|
Chelsea
|
62
|
| 9 |
Alexis Sanchez
|
Arsenal
|
61
|
| 10 |
Gareth Bale
|
Real Madrid
|
60
|