Dünya Kupası istatistikleri: Kazanan ülkeler, düzenleyen ülkeler, finallerin sonuçları ve tarihler.
| YIL | DÜZENLEYEN ÜLKE | FİNAL | SONUÇ | ŞAMPİYON |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay - Arjantin | 4-2 | Uruguay |
| 1934 | İtalya | İtalya - Çekoslovakya | 2-1 (uzatma) | Italya |
| 1938 | Fransa | İtalya - Macaristan | 4-2 | İtalya |
| 1950 | Brezilya | Brezilya-Uruguay | 1-2 | Uruguay |
| 1954 | İsviçre | Almanya - Macaristan | 3-2 | Almanya |
| 1958 | İsveç | Brezilya - İsveç | 5-2 | Brezilya |
| 1962 | Chile | Brezilya-Çekoslovakya | 3-1 | Brezilya |
| 1966 | England | England - Almanya | 4-2 (uzatma) | England |
| 1970 | Meksika | Brezilya - İtalya | 4-1 | Brezilya |
| 1974 | Almanya | Almanya - Hollanda | 2-1 | Almanya |
| 1978 | Arjantin | Arjantin - Hollanda | 3-1 | Arjantin |
| 1982 | İspanya | İtalya - Almanya | 3-1 | İtalya |
| 1986 | Meksika | Arjantin - Almanya | 3-2 | Arjantin |
| 1990 | İtalya | Almanya - Arjantin | 1-0 | Almanya |
| 1994 | ABD | Brezilya - İtalya | 3-2 (penaltı) 0-0 | Brezilya |
| 1998 | Fransa | Fransa - Brezilya | 3-0 | Fransa |
| 2002 | Güney Kore - Japonya | Brezilya - Almanya | 2-0 | Brezilya |
| 2006 | Almanya | İtalya - France | 5-3 (penaltı) 1-1 | İtalya |
| 2010 | Güney Afrika | Hollanda - İspanya | 0-1 (uzatma) | İspanya |
| 2014 | Brezilya | Almanya - Arjantin | 1 - 0 (uzatma) | Almanya |
Şampiyonluk sayıları
Brezilya : 5
Almanya: 4
İtalya: 4
Arjantin: 2
Uruguay: 2
İspanya: 1
Fransa: 1
İngiltere: 1

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder